04 أكتوبر 2026 09:47 ص
عسق 9607 -0.08% 25.78 -0.02| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | إشارة إلى إعلان شركة مصنع عسق للبلاستيك المنشور بتاريخ 24-09-2025م فيما يتعلق بموافقة مجلس الإدارة على إنشاء مصنع جديد بمساحة مئة ألف وتسعمائة وتسعة وخمسون مترًا مربعًا (100,959 م²)، يسرّ الشركة أن تعلن عن وصول نسبة الإنجاز إلى (55%) من إجمالي أعمال الإنشاء. |
| الحدث الذي سبق إعلانه | موافقة مجلس الإدارة على إنشاء مصنع جديد بمساحة مئة ألف وتسعمائة وتسعة وخمسون مترًا مربعًا (100,959 م²). |
| تاريخ الاعلان السابق على موقع تداول السعودية | 1447-04-02 الموافق 2025-09-24 |
| رابط الإعلان السابق على موقع تداول السعودية | اضغط هنا |
| آخر التطورات على الحدث المعلن عنه | وصول نسبة الإنجاز إلى (55%) من إجمالي إعمال الإنشاء. |
| التكاليف المرتبطة بالحدث وهل تغيرت ام لا مع ذكر الاسباب | لايوجد |
| معلومات اضافية | تؤكد الشركة التزامها بمواصلة التقدم في المشروع وفق الجدول الزمني المتوقع، حيث يأتي هذا المشروع ضمن استراتيجية الشركة لتعزيز قدراتها الإنتاجية وتوسيع حصتها السوقية، كما يعكس التزامها المستمر بالابتكار وتلبية احتياجات عملائها. |
إقرأ أيضاً
- إنفيديا ترفض عودة جنسن هوانج لمنصب الرئيس التنفيذي رغم إعلان استعداده للرجوع
- جنسن هوانج يكسر صمته بعد استقالته من «إنفيديا».. ويترك الباب مفتوحا للعودة إلى منصبه
- أحمد سليمان يفتح النار على تقييم حسين لبيب لمجلس الزمالك.. ويكشف موقفه من الاستقالة
- 81 مليار دولار ثمن الخيانة.. هل تحصد زوجة مؤسس «إنفيديا» نصف ثروته بعد 41 عامًا من الزواج؟
- حقيقة بيع الزمالك وموعد رحيله.. حسين لبيب يحسم الجدل بتصريحات مثيرة






